|
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 24 | 60 |
Feb | 10 | 50 |
Mar | 37 | 71 |
Apr | 18 | 59 |
May | 53 | 69 |
Jun | 13 | 65 |
Jul | 16 | 57 |
Aug | 20 | 68 |
Sep | 10 | 59 |
Oct | 21 | 60 |
Nov | 16 | 63 |
Dec | 17 | 72 |
Total | 255 | 753 |
2017 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 22 | 62 |
Feb | 18 | 62 |
Mar | 19 | 58 |
Apr | 15 | 64 |
May | 11 | 58 |
Jun | 11 | 82 |
Jul | 17 | 59 |
Aug | 14 | 62 |
Sept | 27 | 60 |
Oct | 23 | 78 |
Nov | 16 | 44 |
Dec | 26 | 82 |
Total | 219 | 771 |
Previous Years |
| Fire | EMS | Total |
2013 | 197 | 619 | 816 |
2014 | 206 | 693 | 899 |
2015 | 234 | 680 | 914 |
2016 | 205 | 721 | 926 |
2017 | 219 | 771 | 990 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 13, 2012
|
Visitors Today
Feb 23, 2019
|
|
|
|
|
|